| Datum | Uhrzeit | Klasse | Gruppe | Runde | Spieler 1 | Spieler 2 | Tisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05 | 10:00 | WK 1-5 Mixed | A | 1 | Spegel, Jana Sommer, Nikolai | Weiss, Susanne Pauli, Anton | 8 |
| 15.05 | 10:00 | WK 1-5 Mixed | A | 1 | Dietz, Frieda Caputo, Eliah | Weisser, Eva Brutschin, Achim | 9 |
| 15.05 | 10:00 | WK 1-5 Mixed | B | 1 | Schliesing, Antje Bliersbach, Heinrich | Pawlik, Ute Schneider, Dierk | 11 |
| 15.05 | 10:00 | WK 1-5 Mixed | C | 1 | Taburet, Laurence Schneider, Jörg | Hailfinger, Caren Koch, Robert | 14 |
| 15.05 | 10:00 | WK 1-5 Mixed | C | 1 | Kopf, Beate Hohner, Heiko | Kohl, Alexandra Macher, Patrick | 15 |
| 15.05 | 10:00 | WK 1-5 Mixed | D | 1 | Kornau, Sarah Franke, Mika | Keip, Josephine Stöckeler, Philipp | 16 |
| 15.05 | 10:00 | WK 1-5 Mixed | D | 1 | Glück, Amanda Weidemann, André | Bartels, Rebecca Richter, Frank | 17 |
| 15.05 | 10:00 | Herren WK11 Team | A | 1 | F.Hartig/M.Nabert | B.Brügge/B.Probe | 1 |
| 15.05 | 10:00 | Herren WK11 Team | B | 1 | H.Freund/M.Walter | J.Jahn/L.Seemann | 2 |
| 15.05 | 10:00 | Herren WK11 Team | C | 1 | L.Borst/T.Lippke | R.Richter/F.Römer | 3 |
| 15.05 | 10:00 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Paulini, Jörn | Laier, Lucas | 4 | |
| 15.05 | 10:00 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Haack, Mario | Berger, Nils | 5 | |
| 15.05 | 10:00 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Büsing, Jesse | Schillinger, Peter | 6 | |
| 15.05 | 10:00 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Liepolt, Frank | Lehmann, Stephan | 7 | |
| 15.05 | 10:00 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Priemer, Uwe | Yoshimura, Ryo | 20 | |
| 15.05 | 10:00 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Stambor, Leonard | Bartels, Max | 21 | |
| 15.05 | 10:00 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Rehn, Benjamin | Purrucker, Johannes | 22 | |
| 15.05 | 10:00 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Schinol, Richard | Voigt, Steve | 23 | |
| 15.05 | 10:00 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Klask, Sebastian | Eger, Pascal | 24 | |
| 15.05 | 10:00 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Burgert, Frank | Arians, Lars | 25 | |
| 15.05 | 10:00 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Scholz, Darwin | Gerlach, Jürgen | 26 | |
| 15.05 | 10:00 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Friedmann, Tom | Rebholz, Benjamin | 27 | |
| 15.05 | 10:00 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Salzmann, Oleg | Böttger, René | 28 | |
| 15.05 | 10:00 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Brandes, Tavi Frederik | Rauber, Klaus | 29 | |
| 15.05 | 10:00 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Gerakoudas, Kiparisis | Frickel, Mika | 30 | |
| 15.05 | 10:00 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Stelter, Gottfried | Raudonis, Jendrik | 31 | |
| 15.05 | 10:00 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Bielik, Heiko | Fasold, Lorenz | 32 | |
| 15.05 | 10:00 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Lindner, Jona | Böttcher, Peter | 33 | |
| 15.05 | 10:00 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Büchel, Ben | Cornarius, Rico | 34 | |
| 15.05 | 10:00 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Knietsch, Bernd | Kistenbrügge, Leonard | 35 | |
| 15.05 | 10:00 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Harashchuk, Hryhorii | Jumpertz, Jonah | 36 | |
| 15.05 | 10:00 | WK 1-5 Mixed | B | 1 | Liepach, Kyra Shabani, Raif | Bißle, Rosica Cürünay, Metin | 10 |
| 15.05 | 10:30 | WK 1-5 Mixed | A | 2 | Weisser, Eva Brutschin, Achim | Spegel, Jana Sommer, Nikolai | 8 |
| 15.05 | 10:30 | WK 1-5 Mixed | A | 2 | Weiss, Susanne Pauli, Anton | Dietz, Frieda Caputo, Eliah | 9 |
| 15.05 | 10:30 | WK 1-5 Mixed | C | 2 | Kohl, Alexandra Macher, Patrick | Taburet, Laurence Schneider, Jörg | 14 |
| 15.05 | 10:30 | WK 1-5 Mixed | C | 2 | Hailfinger, Caren Koch, Robert | Kopf, Beate Hohner, Heiko | 15 |
| 15.05 | 10:30 | WK 1-5 Mixed | D | 2 | Bartels, Rebecca Richter, Frank | Kornau, Sarah Franke, Mika | 16 |
| 15.05 | 10:30 | WK 1-5 Mixed | D | 2 | Keip, Josephine Stöckeler, Philipp | Glück, Amanda Weidemann, André | 17 |
| 15.05 | 10:30 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Müller, Andreas | Tomic, Denis | 4 | |
| 15.05 | 10:30 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Kusiak, Thomasz | Pooschen, Tim | 5 | |
| 15.05 | 10:30 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Banek, Denny | Kholodkov, Miron | 6 | |
| 15.05 | 10:30 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Schwarze, Ullrich | Petersen, Johannes | 7 | |
| 15.05 | 10:30 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Müller, Benedikt | Upmann, Christian | 20 | |
| 15.05 | 10:30 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Sämann, Jonas | Friedrich, Till | 21 | |
| 15.05 | 10:30 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Walter, Harald | Bergmeister, Simon | 22 | |
| 15.05 | 10:30 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Stiefel, Tobias | Thowirth, Rico | 23 | |
| 15.05 | 10:30 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Mewes, Klaus | Palezevic, Dejan | 24 | |
| 15.05 | 10:30 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Mizelli, Phil | Schucker, Wolfgang | 25 | |
| 15.05 | 10:30 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Stoll, Viktor | Schneider, Frank | 26 | |
| 15.05 | 10:30 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Kämper, Ronny | Hadon, Matthias | 27 | |
| 15.05 | 10:30 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Himstedt, Timo | Kretschmer, Christoph | 28 | |
| 15.05 | 10:30 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Schinol, Jens | Skibbe, Kai | 29 | |
| 15.05 | 10:30 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Sunke, Alexander | Graumann, Rene | 30 | |
| 15.05 | 10:30 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Müller, Michael | Grossmann, Claudius | 31 | |
| 15.05 | 10:30 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Ullrich, Thomas | Meißner, Daniel | 32 | |
| 15.05 | 10:30 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Wellnitz, Marcus | Mayer, Nicolaj-Alexander | 33 | |
| 15.05 | 10:30 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Akyildiz, Raphael | Meyer, Henrik | 34 | |
| 15.05 | 10:30 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Eichenberger, Mark | Möser, Gunar | 35 | |
| 15.05 | 10:30 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Kilian, Hans | Hahn, Karl-Heinz | 36 | |
| 15.05 | 10:30 | WK 1-5 Mixed | B | 2 | Pawlik, Ute Schneider, Dierk | Liepach, Kyra Shabani, Raif | 10 |
| 15.05 | 10:30 | WK 1-5 Mixed | B | 2 | Bißle, Rosica Cürünay, Metin | Schliesing, Antje Bliersbach, Heinrich | 11 |
| 15.05 | 11:00 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Laack, Malte | Weber, Marcel | 4 | |
| 15.05 | 11:00 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Novak, Philipp | Holst, Patrick | 5 | |
| 15.05 | 11:00 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Kalkhoff, Uwe | Mensah-Assiakoley, Dietrich | 6 | |
| 15.05 | 11:00 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Eiermann, Walter | Hoffmann, Jason | 20 | |
| 15.05 | 11:00 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Frese, Dennis | Schwitzki, Leon | 21 | |
| 15.05 | 11:00 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Spielmann, Siegfried | Klaiber, Michael | 22 | |
| 15.05 | 11:00 | Herren offen 6-AB | 128er Runde | Steiger, Max | Wand, Jonas | 23 | |
| 15.05 | 11:00 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Wagner, Mio Lukas | Laier, Lucas | 24 | |
| 15.05 | 11:00 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Haack, Mario | Schillinger, Peter | 25 | |
| 15.05 | 11:00 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Liepolt, Frank | Priemer, Uwe | 26 | |
| 15.05 | 11:00 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Stambor, Leonard | Czarny, Michal | 27 | |
| 15.05 | 11:00 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Rehn, Benjamin | Voigt, Steve | 28 | |
| 15.05 | 11:00 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Eger, Pascal | Arians, Lars | 29 | |
| 15.05 | 11:00 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Scholz, Darwin | Rebholz, Benjamin | 30 | |
| 15.05 | 11:00 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Salzmann, Oleg | Reinig, Jan | 31 | |
| 15.05 | 11:00 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Fehling, Laurenz | Rauber, Klaus | 32 | |
| 15.05 | 11:00 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Frickel, Mika | Raudonis, Jendrik | 33 | |
| 15.05 | 11:00 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Bielik, Heiko | Lindner, Jona | 34 | |
| 15.05 | 11:00 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Büchel, Ben | Steck, Phil | 35 | |
| 15.05 | 11:00 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Ruderisch, Hannes | Knietsch, Bernd | 36 | |
| 15.05 | 11:00 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Harashchuk, Hryhorii | Tomic, Denis | 7 | |
| 15.05 | 11:30 | WK 1-5 Mixed | A | 3 | Spegel, Jana Sommer, Nikolai | Dietz, Frieda Caputo, Eliah | 8 |
| 15.05 | 11:30 | WK 1-5 Mixed | A | 3 | Weiss, Susanne Pauli, Anton | Weisser, Eva Brutschin, Achim | 9 |
| 15.05 | 11:30 | WK 1-5 Mixed | C | 3 | Taburet, Laurence Schneider, Jörg | Kopf, Beate Hohner, Heiko | 14 |
| 15.05 | 11:30 | WK 1-5 Mixed | C | 3 | Hailfinger, Caren Koch, Robert | Kohl, Alexandra Macher, Patrick | 15 |
| 15.05 | 11:30 | WK 1-5 Mixed | D | 3 | Kornau, Sarah Franke, Mika | Glück, Amanda Weidemann, André | 16 |
| 15.05 | 11:30 | WK 1-5 Mixed | D | 3 | Keip, Josephine Stöckeler, Philipp | Bartels, Rebecca Richter, Frank | 17 |
| 15.05 | 11:30 | Herren WK11 Team | A | 2 | B.Brügge/B.Probe | M.Niebel/S.Rösenberg | 1 |
| 15.05 | 11:30 | Herren WK11 Team | B | 2 | J.Jahn/L.Seemann | D.Reckziegel/G.Ritschel | 2 |
| 15.05 | 11:30 | Herren WK11 Team | C | 2 | R.Richter/F.Römer | J.Fitzke/T.Thomas | 3 |
| 15.05 | 11:30 | Damen offen WK 6-AB | 32er Runde | Spieß, Luisa | Pawils, Joyce | 35 | |
| 15.05 | 11:30 | Damen offen WK 6-AB | 32er Runde | Rennau, Stefanie | Korn, Kathrin | 36 | |
| 15.05 | 11:30 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Kusiak, Thomasz | Banek, Denny | 21 | |
| 15.05 | 11:30 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Schwarze, Ullrich | Wagner, Joshua | 22 | |
| 15.05 | 11:30 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Dinkel, Kilian | Upmann, Christian | 23 | |
| 15.05 | 11:30 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Sämann, Jonas | Bergmeister, Simon | 24 | |
| 15.05 | 11:30 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Stiefel, Tobias | Mewes, Klaus | 25 | |
| 15.05 | 11:30 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Mizelli, Phil | Simon, Jürgen | 26 | |
| 15.05 | 11:30 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Ogunrinde, Thomas | Schneider, Frank | 27 | |
| 15.05 | 11:30 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Kämper, Ronny | Kretschmer, Christoph | 28 | |
| 15.05 | 11:30 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Skibbe, Kai | Graumann, Rene | 29 | |
| 15.05 | 11:30 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Müller, Michael | Karst, Marcel | 30 | |
| 15.05 | 11:30 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Zilch, Benjamin | Ullrich, Thomas | 31 | |
| 15.05 | 11:30 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Mayer, Nicolaj-Alexander | Meyer, Henrik | 32 | |
| 15.05 | 11:30 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Eichenberger, Mark | Hahn, Karl-Heinz | 33 | |
| 15.05 | 11:30 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Weber, Marcel | Laubach, Eric | 34 | |
| 15.05 | 11:30 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Schreiter, Steffen | Novak, Philipp | 4 | |
| 15.05 | 11:30 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Kalkhoff, Uwe | Hoffmann, Jason | 5 | |
| 15.05 | 11:30 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Frese, Dennis | Klaiber, Michael | 6 | |
| 15.05 | 11:30 | Herren offen 6-AB | 64er Runde | Steiger, Max | Korn, David | 7 | |
| 15.05 | 11:30 | WK 1-5 Mixed | B | 3 | Liepach, Kyra Shabani, Raif | Schliesing, Antje Bliersbach, Heinrich | 10 |
| 15.05 | 11:30 | WK 1-5 Mixed | B | 3 | Bißle, Rosica Cürünay, Metin | Pawlik, Ute Schneider, Dierk | 11 |
| 15.05 | 12:00 | Damen offen WK 6-AB | 32er Runde | Höfelmeyer, Beate | Riebold, Marleen | 4 | |
| 15.05 | 12:00 | Damen offen WK 6-AB | 32er Runde | Höltkemeier, Agnes | Fels, Fabienne | 5 | |
| 15.05 | 12:00 | Damen offen WK 6-AB | 32er Runde | Stein, Ulrike | Hochdörfer, Corinna | 6 | |
| 15.05 | 12:00 | Damen offen WK 6-AB | 32er Runde | Goletz, Johanna | Schulte, Martina | 7 | |
| 15.05 | 12:00 | Damen offen WK 6-AB | 32er Runde | Spitz, Annika | Cihlar, Simone Kim | 36 | |
| 15.05 | 12:00 | Herren offen 6-AB | 32er Runde | Wagner, Mio Lukas | Schillinger, Peter | 20 | |
| 15.05 | 12:00 | Herren offen 6-AB | 32er Runde | Liepolt, Frank | Czarny, Michal | 21 | |
| 15.05 | 12:00 | Herren offen 6-AB | 32er Runde | Rehn, Benjamin | Arians, Lars | 22 | |
| 15.05 | 12:00 | Herren offen 6-AB | 32er Runde | Scholz, Darwin | Reinig, Jan | 23 | |
| 15.05 | 12:00 | Herren offen 6-AB | 32er Runde | Fehling, Laurenz | Raudonis, Jendrik | 24 | |
| 15.05 | 12:00 | Herren offen 6-AB | 32er Runde | Lindner, Jona | Steck, Phil | 25 | |
| 15.05 | 12:00 | Herren offen 6-AB | 32er Runde | Ruderisch, Hannes | Tomic, Denis | 26 | |
| 15.05 | 12:00 | Herren offen 6-AB | 32er Runde | Kusiak, Thomasz | Wagner, Joshua | 27 | |
| 15.05 | 12:00 | Herren offen 6-AB | 32er Runde | Dinkel, Kilian | Bergmeister, Simon | 28 | |
| 15.05 | 12:00 | Herren offen 6-AB | 32er Runde | Stiefel, Tobias | Simon, Jürgen | 29 | |
| 15.05 | 12:00 | Herren offen 6-AB | 32er Runde | Ogunrinde, Thomas | Kretschmer, Christoph | 30 | |
| 15.05 | 12:00 | Herren offen 6-AB | 32er Runde | Graumann, Rene | Karst, Marcel | 31 | |
| 15.05 | 12:00 | Herren offen 6-AB | 32er Runde | Zilch, Benjamin | Meyer, Henrik | 32 | |
| 15.05 | 12:00 | Herren offen 6-AB | 32er Runde | Eichenberger, Mark | Laubach, Eric | 33 | |
| 15.05 | 12:00 | Herren offen 6-AB | 32er Runde | Schreiter, Steffen | Hoffmann, Jason | 34 | |
| 15.05 | 12:00 | Herren offen 6-AB | 32er Runde | Frese, Dennis | Korn, David | 35 | |
| 15.05 | 12:30 | WK 1-5 Mixed | Viertelfinale | Spegel, Jana Sommer, Nikolai | Kopf, Beate Hohner, Heiko | 9 | |
| 15.05 | 12:30 | WK 1-5 Mixed | Viertelfinale | Bißle, Rosica Cürünay, Metin | Kornau, Sarah Franke, Mika | 11 | |
| 15.05 | 12:30 | WK 1-5 Mixed | Viertelfinale | Taburet, Laurence Schneider, Jörg | Glück, Amanda Weidemann, André | 14 | |
| 15.05 | 12:30 | WK 1-5 Mixed | Viertelfinale | Weiss, Susanne Pauli, Anton | Liepach, Kyra Shabani, Raif | 16 | |
| 15.05 | 12:30 | Damen WK11 Team | A | 1 | A.Divkovic/N.Scherbacher | M.Vonhof/I.Wieland | 4 |
| 15.05 | 12:30 | Damen WK11 Team | A | 1 | L.Andrees/A.Betten | S.Frosch/J.Luyken | 5 |
| 15.05 | 12:30 | Damen offen WK 6-AB | Achtelfinale | Püski, Janette | Spieß, Luisa | 28 | |
| 15.05 | 12:30 | Damen offen WK 6-AB | Achtelfinale | Bergmann-Reihl, Uta | Ottinger, Freya | 29 | |
| 15.05 | 12:30 | Damen offen WK 6-AB | Achtelfinale | Bannuscher, Maike | Korn, Kathrin | 30 | |
| 15.05 | 12:30 | Damen offen WK 6-AB | Achtelfinale | Riebold, Marleen | Bergemann, Julia | 31 | |
| 15.05 | 12:30 | Damen offen WK 6-AB | Achtelfinale | Wolf, Juliane | Höltkemeier, Agnes | 32 | |
| 15.05 | 12:30 | Damen offen WK 6-AB | Achtelfinale | Spitz, Annika | Baumgartner, Birgit | 33 | |
| 15.05 | 12:30 | Damen offen WK 6-AB | Achtelfinale | Reck, Nina | Hochdörfer, Corinna | 34 | |
| 15.05 | 12:30 | Damen offen WK 6-AB | Achtelfinale | Goletz, Johanna | Reeg, Marlene | 35 | |
| 15.05 | 12:30 | Herren offen 6-AB | Achtelfinale | Wagner, Mio Lukas | Czarny, Michal | 20 | |
| 15.05 | 12:30 | Herren offen 6-AB | Achtelfinale | Arians, Lars | Reinig, Jan | 21 | |
| 15.05 | 12:30 | Herren offen 6-AB | Achtelfinale | Fehling, Laurenz | Steck, Phil | 22 | |
| 15.05 | 12:30 | Herren offen 6-AB | Achtelfinale | Ruderisch, Hannes | Wagner, Joshua | 23 | |
| 15.05 | 12:30 | Herren offen 6-AB | Achtelfinale | Dinkel, Kilian | Simon, Jürgen | 24 | |
| 15.05 | 12:30 | Herren offen 6-AB | Achtelfinale | Ogunrinde, Thomas | Karst, Marcel | 25 | |
| 15.05 | 12:30 | Herren offen 6-AB | Achtelfinale | Zilch, Benjamin | Laubach, Eric | 26 | |
| 15.05 | 12:30 | Herren offen 6-AB | Achtelfinale | Schreiter, Steffen | Korn, David | 27 | |
| 15.05 | 13:00 | WK 1-5 Mixed | Halbfinale | Spegel, Jana Sommer, Nikolai | Kornau, Sarah Franke, Mika | 9 | |
| 15.05 | 13:00 | WK 1-5 Mixed | Halbfinale | Taburet, Laurence Schneider, Jörg | Liepach, Kyra Shabani, Raif | 14 | |
| 15.05 | 13:00 | Herren WK11 Team | A | 3 | F.Hartig/M.Nabert | M.Niebel/S.Rösenberg | 1 |
| 15.05 | 13:00 | Herren WK11 Team | B | 3 | H.Freund/M.Walter | D.Reckziegel/G.Ritschel | 2 |
| 15.05 | 13:00 | Herren WK11 Team | C | 3 | L.Borst/T.Lippke | J.Fitzke/T.Thomas | 3 |
| 15.05 | 13:30 | Damen offen WK 6-AB | Viertelfinale | Püski, Janette | Ottinger, Freya | 26 | |
| 15.05 | 13:30 | Damen offen WK 6-AB | Viertelfinale | Bannuscher, Maike | Bergemann, Julia | 28 | |
| 15.05 | 13:30 | Damen offen WK 6-AB | Viertelfinale | Wolf, Juliane | Spitz, Annika | 30 | |
| 15.05 | 13:30 | Damen offen WK 6-AB | Viertelfinale | Reck, Nina | Reeg, Marlene | 32 | |
| 15.05 | 13:30 | Herren offen 6-AB | Viertelfinale | Wagner, Mio Lukas | Reinig, Jan | 20 | |
| 15.05 | 13:30 | Herren offen 6-AB | Viertelfinale | Steck, Phil | Wagner, Joshua | 21 | |
| 15.05 | 13:30 | Herren offen 6-AB | Viertelfinale | Dinkel, Kilian | Karst, Marcel | 22 | |
| 15.05 | 13:30 | Herren offen 6-AB | Viertelfinale | Zilch, Benjamin | Korn, David | 23 | |
| 15.05 | 14:00 | WK 1-5 Mixed | Finale | Spegel, Jana Sommer, Nikolai | Liepach, Kyra Shabani, Raif | 14 | |
| 15.05 | 14:00 | Damen WK11 Team | A | 2 | S.Frosch/J.Luyken | A.Divkovic/N.Scherbacher | 4 |
| 15.05 | 14:00 | Damen WK11 Team | A | 2 | M.Vonhof/I.Wieland | L.Andrees/A.Betten | 5 |
| 15.05 | 14:00 | Damen offen WK 6-AB | Halbfinale | Ottinger, Freya | Bergemann, Julia | 26 | |
| 15.05 | 14:00 | Damen offen WK 6-AB | Halbfinale | Wolf, Juliane | Reeg, Marlene | 27 | |
| 15.05 | 14:00 | Herren offen 6-AB | Halbfinale | Reinig, Jan | Steck, Phil | 20 | |
| 15.05 | 14:00 | Herren offen 6-AB | Halbfinale | Karst, Marcel | Korn, David | 22 | |
| 15.05 | 14:30 | Herren WK11 Team | Viertelfinale | J.Fitzke/T.Thomas | B.Brügge/B.Probe | 3 | |
| 15.05 | 14:30 | Damen offen WK 6-AB | Finale | Bergemann, Julia | Reeg, Marlene | 26 | |
| 15.05 | 14:30 | Herren offen 6-AB | Finale | Steck, Phil | Karst, Marcel | 20 | |
| 15.05 | 14:30 | Herren WK 6-7 Doppel | A | 1 | Himstedt, Timo Kusiak, Thomasz | Blanco, Ricardo Grossmann, Claudius | 6 |
| 15.05 | 14:30 | Herren WK 6-7 Doppel | A | 1 | Sämann, Jonas Walter, Harald | Gerakoudas, Kiparisis Mewes, Klaus | 7 |
| 15.05 | 15:00 | Damen WK 1-5 Doppel | A | 1 | Kornau, Sarah Spegel, Jana | Hailfinger, Caren Weiss, Susanne | 14 |
| 15.05 | 15:00 | Damen WK 1-5 Doppel | B | 1 | Bißle, Rosica Liepach, Kyra | Kohl, Alexandra Pawlik, Ute | 15 |
| 15.05 | 15:00 | Damen WK 1-5 Doppel | C | 1 | Glück, Amanda Thelen, Sabine | Mag, Annette Weisser, Eva | 16 |
| 15.05 | 15:00 | Herren WK 1-2 Doppel | A | 1 | Heilmann, Felix Hillesheim, Christian | Plate, Tim Sommer, Janina | 8 |
| 15.05 | 15:00 | Herren WK 3-5 Doppel | A | 1 | Cetin, Selcuk Müller, Christof | Caputo, Eliah Fastenrath, Benaja | 19 |
| 15.05 | 15:00 | Herren WK 3-5 Doppel | B | 1 | Gürtler, Jan Weidemann, André | Grübner, Christian Pauli, Anton | 9 |
| 15.05 | 15:00 | Herren WK 3-5 Doppel | C | 1 | Didion, Jörg Schneider, Jörg | Butzen, Michael Macher, Patrick | 10 |
| 15.05 | 15:00 | Herren WK 3-5 Doppel | C | 1 | Hollinger, Philipp Nassar, Ibrahim | Brutschin, Achim Pfeiffer, Kurt | 11 |
| 15.05 | 15:00 | Herren WK 3-5 Doppel | D | 1 | Cürünay, Metin Sommer, Nikolai | Bliersbach, Heinrich Pohlink, Andreas | 12 |
| 15.05 | 15:00 | Herren WK 3-5 Doppel | D | 1 | Hohner, Heiko Sina, Alfred | Rehm, Jochen Schneider, Dierk | 13 |
| 15.05 | 15:00 | Herren WK 6-7 Doppel | B | 1 | Meyer, Henrik Skibbe, Kai | Bröxkes, Thomas Hans, Christoph | 20 |
| 15.05 | 15:00 | Herren WK 6-7 Doppel | B | 1 | Mizelli, Phil Wäsnigk, Björn | Böttger, René Pooschen, Tim | 21 |
| 15.05 | 15:00 | Herren WK 6-7 Doppel | C | 1 | Kistenbrügge, Leonard Müller, Benedikt | Friedmann, Tom Haack, Mario | 22 |
| 15.05 | 15:00 | Herren WK 6-7 Doppel | C | 1 | Roßbach, Simon Schwitzki, Leon | Büsing, Jesse Palezevic, Dejan | 23 |
| 15.05 | 15:00 | Herren WK 6-7 Doppel | D | 1 | Soyal, Ibrahim Strobel, Stefan | Mensah-Assiakoley, Dietrich Paulini, Jörn | 24 |
| 15.05 | 15:00 | Herren WK 8 Doppel | C | 1 | Harashchuk, Hryhorii Novak, Philipp | Kholodkov, Miron Scheffler, Dominic | 6 |
| 15.05 | 15:00 | Herren WK 8 Doppel | C | 1 | Friedrich, Till Salzmann, Oleg | Petersen, Johannes Voigt, Steve | 7 |
| 15.05 | 15:00 | Herren WK 8 Doppel | B | 1 | Klask, Sebastian Rebholz, Benjamin | Sunke, Alexander Thowirth, Rico | 29 |
| 15.05 | 15:00 | Herren WK10 Doppel | C | 1 | Gerlach, Jürgen Schreiter, Steffen | Frickel, Mika Laier, Lucas | 25 |
| 15.05 | 15:00 | Herren WK10 Doppel | D | 1 | Ogunrinde, Thomas Steiger, Max | Bartels, Max Priemer, Uwe | 26 |
| 15.05 | 15:00 | Herren WKAB Doppel | A | 1 | Karst, Marcel Simon, Jürgen | Kilian, Hans Stelter, Gottfried | 30 |
| 15.05 | 15:00 | Herren WKAB Doppel | A | 1 | Frese, Dennis Graumann, Rene | Banek, Denny Eger, Pascal | 31 |
| 15.05 | 15:00 | Herren WKAB Doppel | B | 1 | Czarny, Michal Laubach, Eric | Mayer, Nicolaj-Alexander Schillinger, Peter | 32 |
| 15.05 | 15:00 | Herren WKAB Doppel | B | 1 | Cornarius, Rico Kretschmer, Christoph | Kalkhoff, Uwe Kämper, Ronny | 33 |
| 15.05 | 15:00 | Herren WKAB Doppel | C | 1 | Steck, Phil Weber, Marcel | Holst, Patrick Laack, Malte | 34 |
| 15.05 | 15:00 | Herren WKAB Doppel | C | 1 | Arians, Lars Tomic, Denis | Berger, Nils Fasold, Lorenz | 35 |
| 15.05 | 15:00 | Herren WKAB Doppel | D | 1 | Bergmeister, Simon Rehn, Benjamin | Müller, Michael Raudonis, Jendrik | 36 |
| 15.05 | 15:00 | Damen WK 6-8 Doppel | A | 1 | Höfelmeyer, Beate Pawils, Joyce | Hochdörfer, Corinna Oliv, Tiziana | 27 |
| 15.05 | 15:30 | Damen WK 1-5 Doppel | A | 2 | Hailfinger, Caren Weiss, Susanne | Keip, Josephine Schliesing, Antje | 14 |
| 15.05 | 15:30 | Damen WK 1-5 Doppel | C | 2 | Mag, Annette Weisser, Eva | Pokrovskaya, Tatiana Taburet, Laurence | 16 |
| 15.05 | 15:30 | Damen WK 1-5 Doppel | B | 2 | Kohl, Alexandra Pawlik, Ute | Bartels, Rebecca Dietz, Frieda | 15 |
| 15.05 | 15:30 | Herren WK 3-5 Doppel | A | 2 | Caputo, Eliah Fastenrath, Benaja | Franke, Mika Stöckeler, Philipp | 19 |
| 15.05 | 15:30 | Herren WK 3-5 Doppel | B | 2 | Grübner, Christian Pauli, Anton | Giemsa, Fabian Shabani, Raif | 9 |
| 15.05 | 15:30 | Herren WK 3-5 Doppel | C | 2 | Brutschin, Achim Pfeiffer, Kurt | Didion, Jörg Schneider, Jörg | 10 |
| 15.05 | 15:30 | Herren WK 3-5 Doppel | C | 2 | Butzen, Michael Macher, Patrick | Hollinger, Philipp Nassar, Ibrahim | 11 |
| 15.05 | 15:30 | Herren WK 3-5 Doppel | D | 2 | Rehm, Jochen Schneider, Dierk | Cürünay, Metin Sommer, Nikolai | 12 |
