| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Karst, Marcel | ||||
| 3 : 0 | Karst, Marcel | |||
| - | ||||
| 3 : 0 | Karst, Marcel | |||
| Arians, Lars | ||||
| 2 : 3 | Rehn, Benjamin | |||
| Rehn, Benjamin | ||||
| 3 : 0 | Karst, Marcel | |||
| Tomic, Denis | ||||
| 3 : 1 | Tomic, Denis | |||
| Stelter, Gottfried | ||||
| 3 : 2 | Tomic, Denis | |||
| Fasold, Lorenz | ||||
| 1 : 3 | Raudonis, Jendrik | |||
| Raudonis, Jendrik | ||||
| 1 : 3 | Steck, Phil | |||
| Steck, Phil | ||||
| 3 : 0 | Steck, Phil | |||
| Laubach, Eric | ||||
| 3 : 0 | Steck, Phil | |||
| Kämper, Ronny | ||||
| 0 : 3 | Schillinger, Peter | |||
| Schillinger, Peter | ||||
| 3 : 2 | Steck, Phil | |||
| Frese, Dennis | ||||
| 0 : 3 | Bergmeister, Simon | |||
| Bergmeister, Simon | ||||
| 0 : 3 | Zilch, Benjamin | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Zilch, Benjamin | |||
| Zilch, Benjamin |