| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-65-96 | KO-97-128 | KO-FINALE |
| Zilch, Benjamin | |||||
| 3 : 0 | Zilch, Benjamin | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Zilch, Benjamin | ||||
| Ullrich, Thomas | |||||
| 3 : 2 | Ullrich, Thomas | ||||
| Meißner, Daniel | |||||
| 3 : 0 | Zilch, Benjamin | ||||
| Wellnitz, Marcus | |||||
| 0 : 3 | Mayer, Nicolaj-Alexander | ||||
| Mayer, Nicolaj-Alexander | |||||
| 0 : 3 | Meyer, Henrik | ||||
| Akyildiz, Raphael | |||||
| 0 : 3 | Meyer, Henrik | ||||
| Meyer, Henrik | |||||
| 3 : 0 | Zilch, Benjamin | ||||
| Eichenberger, Mark | |||||
| 3 : 0 | Eichenberger, Mark | ||||
| Möser, Gunar | |||||
| 3 : 2 | Eichenberger, Mark | ||||
| Kilian, Hans | |||||
| 0 : 3 | Hahn, Karl-Heinz | ||||
| Hahn, Karl-Heinz | |||||
| 0 : 3 | Laubach, Eric | ||||
| Laack, Malte | |||||
| 0 : 3 | Weber, Marcel | ||||
| Weber, Marcel | |||||
| 2 : 3 | Laubach, Eric | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Laubach, Eric | ||||
| Laubach, Eric | |||||
| 2 : 3 | --> | ||||
| Schreiter, Steffen | |||||
| 3 : 0 | Schreiter, Steffen | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Schreiter, Steffen | ||||
| Novak, Philipp | |||||
| 3 : 2 | Novak, Philipp | ||||
| Holst, Patrick | |||||
| 3 : 0 | Schreiter, Steffen | ||||
| Kalkhoff, Uwe | |||||
| 3 : 1 | Kalkhoff, Uwe | ||||
| Mensah-Assiakoley, Dietrich | |||||
| 0 : 3 | Hoffmann, Jason | ||||
| Eiermann, Walter | |||||
| 0 : 3 | Hoffmann, Jason | ||||
| Hoffmann, Jason | |||||
| 0 : 3 | Korn, David | ||||
| Frese, Dennis | |||||
| 3 : 0 | Frese, Dennis | ||||
| Schwitzki, Leon | |||||
| 3 : 0 | Frese, Dennis | ||||
| Spielmann, Siegfried | |||||
| 1 : 3 | Klaiber, Michael | ||||
| Klaiber, Michael | |||||
| 0 : 3 | Korn, David | ||||
| Steiger, Max | |||||
| 3 : 0 | Steiger, Max | ||||
| Wand, Jonas | |||||
| 1 : 3 | Korn, David | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Korn, David | ||||
| Korn, David |