| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Püski, Janette | |||
| 3 : 0 | Püski, Janette | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Püski, Janette | ||
| Höltkemeier, Agnes | |||
| 0 : 3 | Ottinger, Freya | ||
| Ottinger, Freya | |||
| 0 : 3 | Bergemann, Julia | ||
| Rennau, Stefanie | |||
| 1 : 3 | Korn, Kathrin | ||
| Korn, Kathrin | |||
| 0 : 3 | Bergemann, Julia | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Bergemann, Julia | ||
| Bergemann, Julia |